
ข้อมูลบัญชีผู้สอบผ่าน
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) | 62 | 1 | 61 | 4 ธ.ค. 68 |
| 2 | ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) | 20 | 1 | 19 | 4 ธ.ค. 68 |
| 3 | ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์) | 45 | 1 | 44 | 4 ธ.ค. 68 |
| 4 | ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา) | 5 | 1 | 4 | 4 ธ.ค. 68 |
| 5 | พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 5 | 1 | 4 | 4 ธ.ค. 68 |
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ | 234 | 31 | 203 | 6 ม.ค. 69 |
| 2 | ภาษาอังกฤษ | 254 | 27 | 227 | 12 มี.ค. 69 |
| 3 | ภาษาจีน | 152 | 8 | 144 | 16 ธ.ค. 68 |
| 4 | ภาษาญี่ปุ่น | 27 | 9 | 18 | 26 ก.พ. 69 |
| 5 | เคมี | 169 | 6 | 163 | 26 ก.พ. 69 |
| 6 | สุขศึกษา | 55 | 5 | 50 | 12 มี.ค. 69 |
| 7 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 55 | 38 | 17 | 12 มี.ค. 69 |
| 8 | สถาปัตยกรรม | 28 | 2 | 26 | 16 ธ.ค. 68 |
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาษาเยอรมัน | 2 | 1 | 1 | 2 ก.ค. 67 |
| 2 | ภาษาญี่ปุ่น | 10 | 10 | 0 | 19 พ.ย. 67 |
| 3 | ภาษาเกาหลี | 5 | 5 | 0 | 13 พ.ค. 68 |
| 4 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 75 | 32 | 43 | 12 มี.ค. 69 |
| 5 | ฟิสิกส์ | 36 | 25 | 11 | 26 ก.พ. 69 |
| 6 | ชีววิทยา | 46 | 12 | 34 | 26 ก.พ. 69 |
| 7 | สังคมศึกษา | 181 | 118 | 63 | 12 มี.ค. 69 |
| 8 | พลศึกษา | 72 | 33 | 39 | 6 ม.ค. 69 |
| 9 | ดนตรีไทย | 55 | 9 | 46 | 26 ก.พ. 69 |
| 10 | นาฏศิลป์ | 74 | 7 | 67 | 16 ธ.ค. 68 |
| 11 | ทัศนศิลป์ | 20 | 18 | 2 | 26 ก.พ. 69 |
| 12 | คอมพิวเตอร์ | 47 | 28 | 19 | 16 ธ.ค. 68 |
| 13 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 30 | 25 | 5 | 12 มี.ค. 69 |
| 14 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 21 | 21 | 0 | 20 ส.ค. 67 |
| 15 | บรรณารักษ์ | 29 | 7 | 22 | 26 ก.พ. 69 |
| 16 | การเงิน/การบัญชี | 19 | 17 | 2 | 26 ก.พ. 69 |
| 17 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | 7 | 3 | 4 | 24 มิ.ย. 68 |
| 18 | ธุรกิจศึกษา | 19 | 14 | 5 | 26 ก.พ. 69 |
| 19 | วิศวกรรมศาสตร์ | 41 | 14 | 27 | 5 ก.พ. 69 |
| 20 | อิเล็กทรอนิกส์ | 45 | 10 | 35 | 14 ต.ค. 68 |
