
ข้อมูลบัญชีผู้สอบผ่าน
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คอมพิวเตอร์ | 10 | 4 | 6 | 2 มิ.ย. 69 |
| 2 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 10 | 4 | 6 | 2 มิ.ย. 69 |
| 3 | สังคมศึกษา | 18 | 8 | 10 | 2 มิ.ย. 69 |
| 4 | ชีววิทยา | 2 | 2 | หมดบัญชี | 2 มิ.ย. 69 |
| 5 | ดนตรีไทย | 3 | 2 | 1 | 2 มิ.ย. 69 |
| 6 | พลศึกษา | 8 | 4 | 4 | 2 มิ.ย. 69 |
| 7 | คณิตศาสตร์ | 5 | 3 | 2 | 6 ก.ค. 69 |
| 8 | ภาษาไทย | 6 | 1 | 5 | 2 มิ.ย. 69 |
| 9 | นาฏศิลป์ | 4 | 2 | 2 | 2 มิ.ย. 69 |
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) | 62 | 1 | 61 | 4 ธ.ค. 68 |
| 2 | ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) | 20 | 1 | 19 | 4 ธ.ค. 68 |
| 3 | ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์) | 45 | 2 | 43 | 8 ม.ค. 69 |
| 4 | ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา) | 5 | 1 | 4 | 4 ธ.ค. 68 |
| 5 | พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 5 | 2 | 3 | 16 มี.ค. 69 |
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ | 234 | 36 | 198 | 8 มิ.ย. 69 |
| 2 | ภาษาอังกฤษ | 254 | 28 | 226 | 8 มิ.ย. 69 |
| 3 | ภาษาจีน | 152 | 8 | 144 | 16 ธ.ค. 68 |
| 4 | ภาษาญี่ปุ่น | 27 | 4 | 23 | 16 ธ.ค. 68 |
| 5 | เคมี | 169 | 7 | 162 | 16 เม.ย. 69 |
| 6 | สุขศึกษา | 55 | 7 | 48 | 2 มิ.ย. 69 |
| 7 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 55 | 42 | 13 | 8 มิ.ย. 69 |
| 8 | สถาปัตยกรรม | 28 | 3 | 25 | 2 มิ.ย. 69 |
