
ข้อมูลบัญชีผู้สอบผ่าน
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) | 62 | 1 | 61 | 4 ธ.ค. 68 |
| 2 | ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) | 20 | 1 | 19 | 4 ธ.ค. 68 |
| 3 | ครูผู้สอน (คณิตศาสตร์) | 45 | 1 | 44 | 4 ธ.ค. 68 |
| 4 | ครูผู้สอน (อิสลามศึกษา) | 5 | 1 | 4 | 4 ธ.ค. 68 |
| 5 | พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 5 | 1 | 4 | 4 ธ.ค. 68 |
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คณิตศาสตร์ | 234 | 31 | 203 | 6 ม.ค. 68 |
| 2 | ภาษาอังกฤษ | 254 | 22 | 232 | 16 ธ.ค. 68 |
| 3 | ภาษาจีน | 152 | 8 | 144 | 16 ธ.ค. 68 |
| 4 | ภาษาญี่ปุ่น | 27 | 4 | 23 | 16 ธ.ค. 68 |
| 5 | เคมี | 169 | 5 | 164 | 16 ธ.ค. 68 |
| 6 | สุขศึกษา | 55 | 4 | 51 | 16 ธ.ค. 68 |
| 7 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 55 | 30 | 25 | 6 ม.ค. 68 |
| 8 | สถาปัตยกรรม | 28 | 2 | 26 | 16 ธ.ค. 68 |
| ที่ | กลุ่มวิชาเอก | ขึ้นบัญชี | เรียกถึง | คงเหลือ | เรียกล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาษาเยอรมัน | 2 | 1 | 1 | 2 ก.ค. 67 |
| 2 | ภาษาญี่ปุ่น | 10 | 10 | 0 | 19 พ.ย. 67 |
| 3 | ภาษาเกาหลี | 5 | 5 | 0 | 13 พ.ค. 68 |
| 4 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 75 | 30 | 45 | 16 ธ.ค. 68 |
| 5 | ฟิสิกส์ | 36 | 23 | 13 | 16 ธ.ค. 68 |
| 6 | ชีววิทยา | 46 | 11 | 35 | 20 ก.พ. 68 |
| 7 | สังคมศึกษา | 181 | 116 | 65 | 6 ม.ค. 68 |
| 8 | พลศึกษา | 72 | 33 | 39 | 6 ม.ค. 68 |
| 9 | ดนตรีไทย | 55 | 6 | 49 | 2 ต.ค. 68 |
| 10 | นาฏศิลป์ | 74 | 7 | 67 | 16 ธ.ค. 68 |
| 11 | ทัศนศิลป์ | 20 | 17 | 3 | 16 ธ.ค. 68 |
| 12 | คอมพิวเตอร์ | 47 | 28 | 19 | 16 ธ.ค. 68 |
| 13 | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | 30 | 22 | 8 | 16 ธ.ค. 68 |
| 14 | จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | 21 | 21 | 0 | 20 ส.ค. 67 |
| 15 | บรรณารักษ์ | 29 | 4 | 25 | 20 ก.พ. 68 |
| 16 | การเงิน/การบัญชี | 19 | 15 | 4 | 2 ต.ค. 68 |
| 17 | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | 7 | 3 | 4 | 24 มิ.ย. 68 |
| 18 | ธุรกิจศึกษา | 19 | 11 | 8 | 16 ธ.ค. 68 |
| 19 | วิศวกรรมศาสตร์ | 41 | 12 | 29 | 6 ม.ค. 68 |
| 20 | อิเล็กทรอนิกส์ | 45 | 10 | 35 | 14 ต.ค. 68 |
