ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
O3 | ข้อมูลการติดต่อ | |
การประชาสัมพันธ์ | ||
O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | |
O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |
การปฏิบัติงาน | ||
O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
การให้บริการ | ||
O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
|
O10 | E-Service |
|
O11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
O12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 | |
O13 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
O14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
O15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |
O16 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
O17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
นโยบาย No Gif Policy | ||
O21 | ประกาศเจนตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
O22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
O23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน พื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | |
O24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
---|---|---|
แผนป้องกันการทุจริต | ||
O25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
|
O26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
|
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | ||
O27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา |
|
O28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 |
|